Revenue schedule
Receita reconhecida pelo entregue conciliado, não pelo contratado. Todas as bandeiras.
contratadoreconhecidofaturadoR$ milhões
| Mês | Contratado | Reconhecido | Faturado | Não entregue | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | em fechamento |
| jun/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | em fechamento |
| jul/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | em fechamento |
| ago/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | em fechamento |
| set/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | em fechamento |
Não entregue vira make good ou sai do forecast do comercial.
Checklist de maio
Checklist completo.Conciliação rodou para 100% das linhas
Divergências resolvidas: 0 de 0
NFS-e emitidas para tudo que foi faturado
Lançamentos no ERP: 0 aceitos
Repasses lançados no ERP: 0 de 0