Conciliação e faturamento
Setembro 2026 · tolerância do Mercado Solar: 3% entre adserver e SDK · fonte de cobrança: adserver
Indisponível: a troca de período ainda não tem tela no board.
Faturável em setembroR$ 189,3 mil4 linhas · Pet Vida L2 pelo SDK
Conciliadas sozinhas3 de 4dentro da tolerância
Fora da tolerância1Pet Vida · linha 2
Recebido no mêsR$ 58,3 milGrãos do Vale · Pix
| PI | Anunciante | Modelo | Contratado | Adserver | SDK | Diverg. | Faturável | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131 · L1 | Bebidas Norte | CPC | 50.000 | 51.240 | 50.870 | 0,7% | R$ 75.000 | auto · cap no contratado |
| 0131 · L2 | Bebidas Norte | CPM | 3,00 mi | 2,94 mi | 2,91 mi | 1,0% | R$ 47.040 | auto |
| 0135 · L1 | Pet Vida | Diária | 10 dias | 9 dias | 9 dias | — | R$ 37.800 | auto · pro-rata |
| 0135 · L2 | Pet Vida | CPC | 30.000 | 28.400 | 26.750 | 5,8% | a definir | revisar |
Faturas
cobrança via Asaas · NFS-e via Bling| Fatura | Anunciante | Valor | NFS-e | Cobrança |
|---|---|---|---|---|
| FAT-0912 | Bebidas Norte | R$ 122.040 | pronta para emitir | boleto 30 dias |
| FAT-0910 | Casa Limpa (agosto) | R$ 41.000 | na fila · Bling degradado | aguarda nota |
| FAT-0909 | Grãos do Vale (agosto) | R$ 58.300 | nº 000812 | pago · Pix 22/09 |
Pet Vida · linha 2
5,8% > 3%Topsort
28.400
cliquesSDK Naka
26.750
cliques válidos